Wählen Sie nicht teuer, wählen Sie einfach das Richtige.
----Vorschläge für den Konfigurationsplan des Kohlelabors der Thermal Power Company:
Im Allgemeinen berücksichtigen die Kunden bei der Konfiguration von Laborgeräten hauptsächlich zwei Faktoren: zum einen die Arbeitseffizienz und zum anderen die Laborkosten. Die Arbeitseffizienz des Labors ist die Zeit, die das Labor von der Entgegennahme von Kohleproben bis zur Erstellung eines vollständigen Satzes von Kohlequalitätsindikatoren benötigt (einschließlich Heizwert, Schwefelgehalt, Feuchtigkeit, Asche, flüchtige Stoffe usw.). Die Laborkosten setzen sich aus den Anschaffungskosten der Ausrüstung und den Betriebskosten des Labors zusammen. Nach dem Prinzip "Kapazitätsanpassung zwischen den Geräten" und "niedrige Betriebskosten" werden die folgenden repräsentativen umfassenden Konfigurationspläne innovativ vorgeschlagen. In Anbetracht der unterschiedlichen Kundensituationen können die Konfigurationspläne nicht ausgeschöpft werden. Wir bieten Ihnen die folgenden Lösungen an.
Konfigurationsplan für Kohlelabor-Instrumente des Wärmeversorgungsunternehmens (gilt für allgemeine Heizungsunternehmen in Städten und Landkreisen sowie für Wärmeversorgungsunternehmen)
Szenario 1 - Konfiguration
Produktname | Analyseprojekt (Produktverwendung) | Leistungsmerkmale |
Dichtungshammerbrecher | große Stücke (80 mm) auf 6 mm brechen | Gleichmäßige Partikel aus zerkleinertem Material |
Standard-Schüttler | Siebproben unterschiedlicher Partikelgröße | |
Elektrischer Strahltrocknungsofen | Trocknen Sie die Probe und notieren Sie die Gesamtfeuchtigkeit des Lehms | Wirtschaftlich und praktisch |
Versiegelte Vibrationsschleifmaschine | Zerkleinern Sie die Probe auf 200 Maschen | Timing, Nivellierung |
Elektronische Waage | Wiegen bis 0,0001 | Stabil und genau |
Kompressor-KühlKalorimeter | Heizwert der Probe | Eingebautes Kühlgerät |
Hochpräziser Schwefeldetektor | Schwefelgehalt der Probe | Kontinuierliche Verarbeitung von Proben |
Vollautomatischer industrieller Analysator | Feuchtigkeit, Asche und flüchtige Stoffe | 19 Proben auf einmal testen |
Szenario 2 - Konfiguration
Produktname | Analyseprojekt (Produktverwendung) | Leistungsmerkmale |
Dichtungshammerbrecher | große Stücke (80 mm) auf 6 mm brechen | Gleichmäßige Partikel aus zerkleinertem Material |
Standard-Schüttler | Siebproben unterschiedlicher Partikelgröße | |
Elektrischer Strahltrocknungsofen | Trocknen Sie die Probe und notieren Sie den Gesamtfeuchtigkeitsgehalt | Wirtschaftlich und praktisch |
Versiegelte Probenschleifmaschine | Zerkleinern Sie die Probe auf 200 Maschen | Timing, Nivellierung |
Elektronische Waage | bis 0,0001 | Stabil und genau |
Automatisches Mikrocomputer-Kalorimeter | Heizwert der Probe | Online verfügbar, offline verfügbar |
Automatischer Schwefeldetektor mit Mikrocomputer | Schwefelgehalt der Probe | Online verfügbar, offline verfügbar |
Automatischer Feuchtigkeitsmesser | Gesamtfeuchtigkeit und analytisches Wasser | Mikrowellen-Infrarot-Detektion |
Energiesparender Aschespritzer-Versuchsofen | Asche und flüchtige Stoffe | 20 Minuten bis 900 Grad Celsius |
Option 3 - Wirtschaftliche und praktische Gestaltung
Produktname | Analyseprojekt (Produktverwendung) | Leistungsmerkmale |
Versiegelter Backenbrecher | große Stücke (80 mm) auf 6 mm brechen | Zerkleinertes Material zu Platten |
Standard-Schüttler | Siebproben unterschiedlicher Partikelgröße | |
Elektrischer Strahltrocknungsofen | Trocknen Sie die Probe und notieren Sie den Gesamtfeuchtigkeitsgehalt | Wirtschaftlich und praktisch |
Versiegelte Probenschleifmaschine | Zerkleinern Sie die Probe auf 200 Maschen | Wirtschaftlich und praktisch |
Elektronische Waage | Wiegen bis 0,0001 | Stabil und genau |
Automatisches Kalorimeter | Heizwert der Probe | Bringen Sie Ihren eigenen Drucker und Ihre eigene Bedienoberfläche mit. |
Schneller intelligenter Schwefeldetektor | Schwefelgehalt der Probe | Wirtschaft |
Muffel-Ofen | Feuchtigkeit, Asche und flüchtige Stoffe | Programmierte Temperaturregelung |
Konfigurationsplan für die Laborausrüstung von Kohlewaschanl
Konfigurationsschema für die Instrumente des Wärmelabors für
Konfigurationsschema für Kohlequalitätsinstrumente (alle Dat
Konfigurationsschema für Laboranalysatoren in der Eisen- und